|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 |
630mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 |
225mm | ||||||||||||||||||
模数最小最大 |
1.5-14 | ||||||||||||||||||
最小齿根圆直径 | 30mm | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 45° | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 650mm | ||||||||||||||||||
T型槽数 | 6 | ||||||||||||||||||
T型槽宽度 | 14mm | ||||||||||||||||||
中心距 | 630mm | ||||||||||||||||||
滑块冲程范围 | 20-240mm | ||||||||||||||||||
滑块可调整 | 115mm | ||||||||||||||||||
砂轮直径 | 270/350mm | ||||||||||||||||||
内孔 | 127mm | ||||||||||||||||||
最大砂轮宽度 | 30mm | ||||||||||||||||||
滑块行程 | 63-360 Hub/min | ||||||||||||||||||
滚轧进给 | 100-900 mm/min | ||||||||||||||||||
总功率 | 14kW | ||||||||||||||||||
机器总重量 | 10t | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
设备状态很好。配件带变速齿轮,冷却装置,法兰及砂轮盘。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |