|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 |
630mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 |
220mm | ||||||||||||||||||
模数最小最大 |
1-12 | ||||||||||||||||||
最小齿根圆直径 | 30mm | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | ±45° | ||||||||||||||||||
压力角 | 14-31° | ||||||||||||||||||
齿数范围 | 5-19/12-19/-140 | ||||||||||||||||||
砂轮架滑座行程 | 225mm | ||||||||||||||||||
冲程调整 | 120mm | ||||||||||||||||||
工件重量 | 400kg | ||||||||||||||||||
砂轮直径X宽度 | 270-350/32mm | ||||||||||||||||||
砂轮内孔 | 127mm | ||||||||||||||||||
砂轮转速 | 1690 U/min | ||||||||||||||||||
滑块行程 | 75-315 Hub/min | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
机器总重量 | t | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |