|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 |
800mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 |
240mm | ||||||||||||||||||
模数最小最大 |
1.5-14 | ||||||||||||||||||
最小齿根圆直径 | 30mm | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 15-45° | ||||||||||||||||||
齿数范围 | 12-124/400 | ||||||||||||||||||
滑块行程范围 | 70/240mm | ||||||||||||||||||
砂轮直径最小/最大 | 270/350 | ||||||||||||||||||
圆周速度 | 30-35 m/sec. | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 500mm | ||||||||||||||||||
工件重量 | 850kg | ||||||||||||||||||
滚轧进给无级 | 100-900 mm/min | ||||||||||||||||||
双行程/分钟 | 90-360st. | ||||||||||||||||||
中心距 | 200-670 mm | ||||||||||||||||||
最大砂轮行程 | 20-240 mm | ||||||||||||||||||
总功率 | 25kW | ||||||||||||||||||
机器总重量 | 10t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 4,2x3,6x2,8m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
尾座,全套变速齿轮,冷却剂,高鼓形和宽鼓形磨削 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 |