|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 |
800mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 |
530mm | ||||||||||||||||||
模数最小最大 |
1.5-18 | ||||||||||||||||||
最小齿根圆直径 | 30mm | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 35° | ||||||||||||||||||
磨削行程无级可调整 | 550mm | ||||||||||||||||||
每分钟双冲程 | 20-200次 | ||||||||||||||||||
压力角 | 12-25° | ||||||||||||||||||
砂轮直径 | 350-270mm | ||||||||||||||||||
砂轮圆周速度 | 45 m/sec. | ||||||||||||||||||
最大砂轮宽度 | 20-35mm | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 480mm | ||||||||||||||||||
工作台内孔径 | 150mm | ||||||||||||||||||
内孔深度 | 160mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 1000kp | ||||||||||||||||||
齿数 | 随意 | ||||||||||||||||||
滚轧进给 | 0-1000 mm/min | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | 64kVA | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 13t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 4.3x3x3m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
静压导轨,后座,刀具,砂轮,法兰,靠模板和金刚石修整 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |