|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 |
1500mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 |
710mm | ||||||||||||||||||
模数最小最大 |
2-34 | ||||||||||||||||||
最大滑块行程 | 760mm | ||||||||||||||||||
冲程连杆调整 | 500mm | ||||||||||||||||||
齿数 | 12-600 | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 1025mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 6t | ||||||||||||||||||
每分钟双冲程 | 20-120 次 | ||||||||||||||||||
滚轧进给 | 40-1250 mm/min | ||||||||||||||||||
最大砂轮直径 | 300/400x127 mm | ||||||||||||||||||
压力角 | 14.5/31° | ||||||||||||||||||
最小齿根园直径 | 150mm | ||||||||||||||||||
工作台内孔径 | 400mm | ||||||||||||||||||
内孔深度 | 900mm | ||||||||||||||||||
砂轮圆周速度 | 45 m/s | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 35° | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | 46kW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 30t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 8.4x5x4.8m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
该台设备在95年进行了大修。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |