|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 |
1000mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 |
420mm | ||||||||||||||||||
模数最小最大 |
1.5-18 | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 |
35° | ||||||||||||||||||
砂轮架滑座行程 | 50-550mm | ||||||||||||||||||
冲程数无级 | 20-200 mm/min | ||||||||||||||||||
最大工件重量 | 1200kg | ||||||||||||||||||
齿数 | 12-124/400 | ||||||||||||||||||
砂轮直径X宽度 | 270-350x127mm | ||||||||||||||||||
砂轮转速 | 1900 U/min | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 650mm | ||||||||||||||||||
最小齿根圆直径 | 30mm | ||||||||||||||||||
工作台内孔径 | 165mm | ||||||||||||||||||
最大砂轮行程 | 50-450mm | ||||||||||||||||||
总功率 | 30kW | ||||||||||||||||||
重量 | 20t | ||||||||||||||||||
体积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
该台设备用于直齿、圆柱齿、斜齿,带或者不带高鼓形,宽鼓形的齿轮的磨削。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |