|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 | 2500mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 | 800mm | ||||||||||||||||||
模数 | 2-32 | ||||||||||||||||||
最小齿根圆直径 | 80mm | ||||||||||||||||||
砂轮回转速度 | 35/45 m/s | ||||||||||||||||||
砂轮直径最小最大 | 410/500 mm | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 800mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 12000 kp | ||||||||||||||||||
滚刀进给,无级 | 90/900 mm/min | ||||||||||||||||||
每分钟双冲程 | 12-120 | ||||||||||||||||||
压力角 | 15/25° | ||||||||||||||||||
最大齿斜度 | 45° | ||||||||||||||||||
砂轮驱动 | 15 kW | ||||||||||||||||||
砂轮架滑座行程 | 1100mm | ||||||||||||||||||
工作台内孔直径 | 400mm | ||||||||||||||||||
钻削深度 | 530mm | ||||||||||||||||||
最大冲程长度 | 800mm | ||||||||||||||||||
冲程无级可调整 | 400mm | ||||||||||||||||||
电器装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | 140 kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 65t | ||||||||||||||||||
体积 | 8x6.6x4.8m | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |