|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大可磨削齿轮直径 | 3400mm | ||||||||||||||||||
最大齿轮宽度 | 700mm | ||||||||||||||||||
模数 | 3-32 | ||||||||||||||||||
齿数 | 16-576 | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | ±32° | ||||||||||||||||||
最大砂轮行程 | 800mm | ||||||||||||||||||
滑块可调整 | 300mm | ||||||||||||||||||
工件承重 | 18t | ||||||||||||||||||
最小齿根圆直径 | 180mm | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 1400mm | ||||||||||||||||||
砂轮直径 | 350/500 | ||||||||||||||||||
工作台内孔直径 | 300mm | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
重量 | t | ||||||||||||||||||
体积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |