|
|
||||||||||||||||||
德国仓库原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最小/最大齿轮直径 | 35-1000mm | ||||||||||||||||||
最大齿轮宽度 | 420mm | ||||||||||||||||||
最小/最大齿数 | 12-130 | ||||||||||||||||||
最小/最大砂轮架滑座行程 | 50-450mm | ||||||||||||||||||
最大齿斜度 | 45°(35°) | ||||||||||||||||||
可磨削压力角 | 14.5-30° | ||||||||||||||||||
最大鼓形 | 0.25mm | ||||||||||||||||||
最小/最大模数 | 1.5-18 | ||||||||||||||||||
最小/最大砂轮直径/内孔径 | 270-350 / 127mm | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 650mm | ||||||||||||||||||
工作台最大承重 | 1200kg | ||||||||||||||||||
工作台与后座顶尖最大间距 | 700mm | ||||||||||||||||||
冲程数, 无级 | 20-200 双冲程 /MIn | ||||||||||||||||||
进给, 无级 | 100-900 mm/min | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | 45kW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 19000kg | ||||||||||||||||||
占地面积 | 5200x4600x3000mm | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
147个变速齿轮 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |