|
|
||||||||||||||||||
德国仓库原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
用于加工直齿和斜齿 |
|||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
齿轮直径 |
300-5000mm |
||||||||||||||||||
最大齿宽 | 520mm | ||||||||||||||||||
模数 | 5-40 | ||||||||||||||||||
齿数 | 12-500 | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 45° | ||||||||||||||||||
行程 | 80-560 mm | ||||||||||||||||||
最大滚轧行程 | 900mm | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 1850mm | ||||||||||||||||||
工作台内孔径/深度 | 360/300mm | ||||||||||||||||||
最大工件重量 | 20t | ||||||||||||||||||
冲程,12级 | 4.5-106 l/min | ||||||||||||||||||
每分度圆周进给,无级 | 10-120 | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | 13kW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 32t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 6200x4000x3700mm | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
变速齿轮 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |