|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 | 406mm | ||||||||||||||||||
最大齿宽 | 66mm | ||||||||||||||||||
最大模数 | 12.7 | ||||||||||||||||||
最大齿深 | 25.4 mm | ||||||||||||||||||
变速比 | 1:10 | ||||||||||||||||||
齿距 | 5-120 | ||||||||||||||||||
100mm锥体斜度 | 5.08 mm | ||||||||||||||||||
锥体深度 | 152.40 mm | ||||||||||||||||||
主轴内孔直径 | 80 mm | ||||||||||||||||||
最大砂轮直径 | 125/160/200/250 mm | ||||||||||||||||||
主传动电机功率 | 10.5 kW | ||||||||||||||||||
液压电机功率 | 2.25 kW | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | 22 kVA | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 11.2 t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 2800x4500x2600 mm | ||||||||||||||||||
装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |