|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大工件直径- 螺旋角35°下 | 406mm | ||||||||||||||||||
变速比 | 1:10 | ||||||||||||||||||
最大模数 | 12.7 | ||||||||||||||||||
最大齿深 | 25.40mm | ||||||||||||||||||
最大齿宽 | 66mm | ||||||||||||||||||
齿距数 | 5-120 | ||||||||||||||||||
圆锥末端直径 | 99mm | ||||||||||||||||||
锥度100mm | 5mm | ||||||||||||||||||
锥体深度 | 152.4mm | ||||||||||||||||||
主轴钻透孔直径 | 78mm | ||||||||||||||||||
砂轮直径 | 125/160/200/250/320mm | ||||||||||||||||||
直流主电机功率 | 10.5kW | ||||||||||||||||||
总功率 | 22kVA | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
机床重量 | 11.2t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 2.8x4.5x2.6m | ||||||||||||||||||
设 备 说 明 及 配 件 | |||||||||||||||||||
四轴 SIEMENS 数控系统 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |