|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮直径 | 215mm | ||||||||||||||||||
最大模数 | 6.4 | ||||||||||||||||||
最大变速比 | 1:10 | ||||||||||||||||||
最大齿轮宽度 | 32mm | ||||||||||||||||||
齿数范围 | 5-97 | ||||||||||||||||||
铣头速度 | 22-115 mm/min | ||||||||||||||||||
每齿进给 | 3-68 | ||||||||||||||||||
主电机功率 | 380V / 4kW | ||||||||||||||||||
主电机功率 | 0.35kW | ||||||||||||||||||
机床重量 | 7000kg | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
22个变速齿轮,铣头调整仪 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |