|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
工件直径 | 250mm | ||||||||||||||||||
齿宽 | 40 mm | ||||||||||||||||||
模数 | 8.5 | ||||||||||||||||||
锥距 | 125mm | ||||||||||||||||||
齿数范围 | 6-100 | ||||||||||||||||||
分锥角 | 0-90° | ||||||||||||||||||
工件轴与分锥顶点间距 | 40-280mm | ||||||||||||||||||
刀头直径 | 75-212mm | ||||||||||||||||||
刀头径向调整 | 0-100mm | ||||||||||||||||||
最大直径 | 200mm | ||||||||||||||||||
最大锥距 | 125mm | ||||||||||||||||||
工件轴位移 | ±50mm | ||||||||||||||||||
切削刀数 | 4/5/6/8 | ||||||||||||||||||
工件直径 | 1:1=175mm | ||||||||||||||||||
铣轴转速范围 | 71-224 U/min | ||||||||||||||||||
进给无级 | 1.1-17.7 mm/sec. | ||||||||||||||||||
主电机功率 | 3kW | ||||||||||||||||||
总功率 | 11.5kVA | ||||||||||||||||||
机床重量 | 6.5t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 2600x1800x2000mm | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
带变速齿轮 ,刀头,排屑装置等 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2015 |