|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
最大齿轮节圆直径 - 90°轴交角1:6 | 540mm | ||||||||||||||||||
最小齿轮节圆直径 - 90°轴交角1:6 | 84mm | ||||||||||||||||||
锥齿轮至分锥母线最大最小间距 | 275/42mm | ||||||||||||||||||
模数 | 8/2 | ||||||||||||||||||
端面模数 | 12/3 | ||||||||||||||||||
最大齿数 | 110 | ||||||||||||||||||
最小齿数 | 20 | ||||||||||||||||||
工件轴锥度内孔 | 160mm | ||||||||||||||||||
工件轴通孔 | 102mm | ||||||||||||||||||
滚刀转速无级可调整 | 38-150 U/min | ||||||||||||||||||
机器重量 | 10t | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |