|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
最小最大齿轮直径 | 10-400mm | ||||||||||||||||||
最小最大模数 | 0.5-10 | ||||||||||||||||||
锥齿轮检测时回转角 | 0-90° | ||||||||||||||||||
夹具行程 | 水平方向240mm / 垂直方向120mm | ||||||||||||||||||
工件转速范围, 无级 | 0.11-3 U/min | ||||||||||||||||||
最小最大中心距 | 80-415mm | ||||||||||||||||||
电气装置 | 220V 50Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 150VA | ||||||||||||||||||
仪器重量 | 1000kg | ||||||||||||||||||
仪器体积 | 1100x700x1600mm | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |