|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
最小最大齿轮基圆直径 | 0-400 / 390mm | ||||||||||||||||||
模数范围 | 0.5-15mm | ||||||||||||||||||
齿宽 | 500mm | ||||||||||||||||||
滚轧方式 | ±180mm | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 0-60° | ||||||||||||||||||
最大工件重量 | ca. 250kg | ||||||||||||||||||
顶尖座间最大安装长度 | 1000mm | ||||||||||||||||||
顶尖座伸出长度 | 205mm | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 290mm | ||||||||||||||||||
曲线记录放大 | 50-, 100-, 500-, 1000-, 2000-, | ||||||||||||||||||
电气装置及功率 | 380V 50Hz, 2.5kW | ||||||||||||||||||
仪器重量 | 2000kg | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |