|
|
||||||||||||||||||
CIF CHINA. 欧元 |
|||||||||||||||||||
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
2个铣头,SK 40,变速齿轮,1个固定支架,1个跟刀架, 1个套筒中心架,心轴,不同的小配件,冷却装置等 |
|||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
刀架上工件直径 | 250MM | ||||||||||||||||||
可铣削螺纹最大长度 | 3150mm | ||||||||||||||||||
最大模数 | 8/12 | ||||||||||||||||||
床身上中心高 | 260mm | ||||||||||||||||||
床身上最大工件直径 | 500mm | ||||||||||||||||||
刀具主轴内孔 | 102mm | ||||||||||||||||||
铣削转速 | 45 - 560 /min | ||||||||||||||||||
总功率 | 10KW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 5.2 ton | ||||||||||||||||||
长x宽x高 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2013 |