|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 160mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 10800mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 3800mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1100mm | ||||||||||||||||||
W轴行程 | 800mm | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 50 | ||||||||||||||||||
主轴转速 - 无极 | 32 -1200 U/min | ||||||||||||||||||
进给范围 - 无极 | 2 - 500 mm/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | m/min | ||||||||||||||||||
铣轴传动功率 | 37KW | ||||||||||||||||||
总功率 | 120 kW | ||||||||||||||||||
总重量 | 41.5 ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
设备不带地平铁及回转工作台 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |