|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 200mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 8000mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 3200mm | ||||||||||||||||||
主轴行程 | 2000mm | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 1000 U/min | ||||||||||||||||||
工作台面积 | 10000x2000mm | ||||||||||||||||||
滑枕行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
主轴功率 | 40kW | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 60 | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
总重量 | 165 ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |