|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 160mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 9200mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 2900mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
W轴行程 | 1500mm | ||||||||||||||||||
滑枕尺寸 | 600X500mm | ||||||||||||||||||
主轴功率 | 52kW | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 2.8 -810 U/min | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 60 | ||||||||||||||||||
工作台行程 | 1800mm,带数显控制,承重20t | ||||||||||||||||||
工作台面积 | 2500X2500mm,自重18t | ||||||||||||||||||
进给范围 | 0 - 5000 mm/min | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
总重量 | 105 ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
万能铣头,地平铁:2个X5000X2500X400mm,排屑装置 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |