|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 125mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 2500mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 1600mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 400mm | ||||||||||||||||||
W 轴行程 | 1120mm | ||||||||||||||||||
锥度 | 米制80 | ||||||||||||||||||
镗轴行程 | mm | ||||||||||||||||||
镗轴转速范围 | 27n:3.55-719 U/min | ||||||||||||||||||
回转工作台进给 | 0.15-48 | ||||||||||||||||||
钻削进给范围 | 0.03-48 mm/U | ||||||||||||||||||
半径进给 | 0.15-48 | ||||||||||||||||||
电器装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
设备重量 | 27t | ||||||||||||||||||
体积 | 6.9x5.8x3.9m | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
后立柱,很多刀具,张紧材料等。 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |