|
|
||||||||||||||||||
德国工厂原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 130mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 2600mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 1600mm | ||||||||||||||||||
纵向调整 | 1500mm | ||||||||||||||||||
工作台有效面积 | 1800x2000mm | ||||||||||||||||||
工件承重 | 8000kg | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 4.5-900 U/min | ||||||||||||||||||
花盘转速 | 4.5-180 U/min | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 50 | ||||||||||||||||||
主轴行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
花盘直径 | 785mm | ||||||||||||||||||
U 轴 | 320mm | ||||||||||||||||||
主轴传动功率 | 18.5kW | ||||||||||||||||||
总功率 | 40kW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 34t | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
带角铣头,固定架,排屑装置等。 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |