|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 150mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 2000mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 1600mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
最大主轴移动 | 850mm | ||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 1250x1600mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 8t | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 50 | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 4-1120 U/min | ||||||||||||||||||
进给 | 5-4000 mm/min | ||||||||||||||||||
主传动电机功率 | 46kW | ||||||||||||||||||
快速行程 | 8 m/min | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 30t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 7000x5500x5100mm | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
7年前改装了现在的数控系统,液压,冷却装置,排屑装置 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |