|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 130mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 2235mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 1620mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1205mm | ||||||||||||||||||
W 轴行程 | 900mm | ||||||||||||||||||
工作台回转 | 360° | ||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 1600x1400mm | ||||||||||||||||||
最大工件承重 | 8t | ||||||||||||||||||
主轴转速 - 无级 | 5-1000 U/min | ||||||||||||||||||
进给 - 无级 | 2-2500 mm/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 5 m/min | ||||||||||||||||||
主传动电机功率 | 45kW | ||||||||||||||||||
总功率 | 100kW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 34t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 6800x5150x4550mm | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
97年增加了CNC数控系统,5轴数控,X/Y/Z/W/B |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |