|
|
||||||||||||||||||
德国工厂原地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 102mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 1600mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 1200mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1600mm | ||||||||||||||||||
W 轴行程 | 710mm | ||||||||||||||||||
工作台有效面积 | 1000x1120mm | ||||||||||||||||||
工作台回转角度 | 360° | ||||||||||||||||||
工件最大承重 | 3.5ton | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 50 | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 5-1600 l/min | ||||||||||||||||||
主轴功率 | 16.5kW | ||||||||||||||||||
快速行程 | 4000 mm/min | ||||||||||||||||||
进给 | 4-4000 mm/min | ||||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||||
该台设备还在德国某工厂运行,预计交货期限为2007年夏季。现在开始定购。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |