|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 100mm | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 50 | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 1250mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 1150mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 940mm | ||||||||||||||||||
W 轴行程(主轴纵向行程) | 630mm | ||||||||||||||||||
工作台尺寸及回转角度 | 1000x1100mm 360° | ||||||||||||||||||
工作台最大承重 | 3000kg | ||||||||||||||||||
传动主轴转速 | 10-1800 U/min | ||||||||||||||||||
主轴箱传动功率 | 20kW | ||||||||||||||||||
总功率 | 52kW | ||||||||||||||||||
快速行程 | 6.5 m/min | ||||||||||||||||||
设备重量 | 13.5t | ||||||||||||||||||
体积 | m | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |