|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 110mm | ||||||||||||||||||
X轴行程 | 1850mm | ||||||||||||||||||
Y轴行程 | 1100mm | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 1250 U/min | ||||||||||||||||||
进给 | 0.016-20 mm/U | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | SK 50 | ||||||||||||||||||
主轴快速行程 | 1150mm | ||||||||||||||||||
总功率 | 20kW | ||||||||||||||||||
机器重量大约为 | 22t | ||||||||||||||||||
体积大约为 | 7600x3700x3200mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |