|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 75mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 900(+20)mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 750(+20)mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 700mm | ||||||||||||||||||
空心轴直径 | 120mm | ||||||||||||||||||
最大主轴行程 | 450mm | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 10-1600 t/min | ||||||||||||||||||
主轴鼻与主轴中心间距 | 430mm | ||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 1000x810mm | ||||||||||||||||||
工作台回转 | 360° | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 1.2t | ||||||||||||||||||
主轴中心与支架间距 | 50/980mm | ||||||||||||||||||
工作进给 | 0-500 mm/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 4000 mm/min | ||||||||||||||||||
机器重量 | 11.25t | ||||||||||||||||||
体积 | 4.5x4x2m | ||||||||||||||||||
设 备 说 明 及 配 件 | |||||||||||||||||||
控制系统 DIXI VIDIMATIC D4, 四轴控制 光学仪读数精度0.001mm/1"弧度 2个刀夹, 1个分度器,不同配件。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |