|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 75mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 760mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 620mm | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 40 | ||||||||||||||||||
主轴行程 | 450mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 670mm | ||||||||||||||||||
主轴转速-无级 | 32-1600 U/min | ||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 1000x810mm | ||||||||||||||||||
转速 | 360° | ||||||||||||||||||
主轴电机功率 | 6kW | ||||||||||||||||||
设备重量 | 12t | ||||||||||||||||||
体积 | m | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
不同配件 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |