|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 95mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 700mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 500mm | ||||||||||||||||||
主轴行程 | 180mm | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | Morse Nr.4 | ||||||||||||||||||
工作台有效面积 | 900x770mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 600kp | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 50-2250 U/min | ||||||||||||||||||
钻削进给范围 | 0.04-0.21 mm/U | ||||||||||||||||||
工作台进给 | 25-500 mm/min | ||||||||||||||||||
定位精度 | 0.005mm | ||||||||||||||||||
读数精度 | 0.001mm | ||||||||||||||||||
传动功率 | 3.3kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 4.5t | ||||||||||||||||||
体积 | 2.5x3.0x2.4m | ||||||||||||||||||
设 备 说 明 及 配 件 | |||||||||||||||||||
设备原被使用来加工样品。原装备为标准装备。圆形分度工作台PD-5,分度盘装置,带成套夹具。 设备状态:很新。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |