|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 1200mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 760mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 590mm | ||||||||||||||||||
工作台有效面积 | 1200x700mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 3t | ||||||||||||||||||
进给 X/Y/Z - 无级 | 0-12000 mm/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 12 m/min | ||||||||||||||||||
主轴转速 - 无级 | 0-5000 U/min | ||||||||||||||||||
主轴电机功率 | 22kW | ||||||||||||||||||
刀夹 | SK 50 DIN 69871 | ||||||||||||||||||
控制系统 | SIEMENS 840D | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | t | ||||||||||||||||||
体积 | 4.5x3.9x4.2m | ||||||||||||||||||
备 注 及 配 件 | |||||||||||||||||||
设备开机时间大约为:19000小时(至2005年) 该台设备在97年进行了大修,同时更新了CNC SIEMENS 840D 数控系统。 测量系统:HEIDENHAIN 精度5μm( X,Y,Z ) 切屑防护箱 外部手轮控制 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |