|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
工件直径 | 280mm | ||||||||||||||||||
齿宽 | mm | ||||||||||||||||||
模数 | 1-8 | ||||||||||||||||||
分锥角 | -5°- +90° | ||||||||||||||||||
螺旋角 | 0 - 60° | ||||||||||||||||||
最大变速比 | 1:10 | ||||||||||||||||||
工件轴位移 | 50mm | ||||||||||||||||||
砂轮直径 | 50-300mm | ||||||||||||||||||
砂轮转速 | 9230 U/min | ||||||||||||||||||
刀夹外径 | 200mm | ||||||||||||||||||
刀夹内径 | 99.257mm | ||||||||||||||||||
主轴直径 | 90mm | ||||||||||||||||||
工件轴转速 | 18000°/sec. | ||||||||||||||||||
电气装置 | 400V 50Hz | ||||||||||||||||||
总功率 | 33kW | ||||||||||||||||||
机床重量 | 14.5t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 6800x3500x2500mm | ||||||||||||||||||
配 件 | |||||||||||||||||||
该台机器为五轴数控螺旋伞齿轮磨齿机,带X/Y/Z/B/C轴。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |