|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
最大齿条长度 | 1250mm | ||||||||||||||||||
模数 | 2-15 | ||||||||||||||||||
最大齿条宽度0° / 30° | 250 / 210mm | ||||||||||||||||||
滑枕行程范围 | 30-325mm | ||||||||||||||||||
滑枕行程 | 6-125 /mm | ||||||||||||||||||
滑枕行程/分度 | 9-240 | ||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 1300x400mm | ||||||||||||||||||
最大工件重量 | 800kg | ||||||||||||||||||
主电机功率 | 8.5KW | ||||||||||||||||||
总功率 | 12KW | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 8000kg | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
大约40个变速齿轮 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |