|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
最大齿条长度 | 1850mm | ||||||||||||||||||
模数 | 8 | ||||||||||||||||||
最大齿条宽度 | 160mm | ||||||||||||||||||
冲程长度可调整 | 180mm | ||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 360x2200mm | ||||||||||||||||||
工作台快速行程 | 1000 mm/min | ||||||||||||||||||
工作台面与主轴中心间距 | 200mm | ||||||||||||||||||
冲程数 | 26-237 冲程/min | ||||||||||||||||||
插齿刀直径 | 5" | ||||||||||||||||||
进给 | 0.14-0.68 mm/冲程 | ||||||||||||||||||
总功率 | 14 PS | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 7100kg | ||||||||||||||||||
占地面积 | 5200x2300m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |