|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
铣削长度 | 1750mm | ||||||||||||||||||
铣削宽度 | 260mm | ||||||||||||||||||
最大模数 | 10/12 | ||||||||||||||||||
铣轴电机功率 | 2.2KW | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
铣轴滑座可回转角 | 30° | ||||||||||||||||||
铣头可回转角 | ± 30/45° | ||||||||||||||||||
铣轴直径 | 27-40mm | ||||||||||||||||||
铣刀直径X宽度 | 115/160x50/100mm | ||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 1850x250mm | ||||||||||||||||||
总功率 | 4KW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 3.5t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 4x1.8x1.8m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
带标准配件及变速齿轮 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |