|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
最大连续行程 | 500mm | ||||||||||||||||||
最大连续磨削行程 | 400mm | ||||||||||||||||||
工件最大公差直径 | 300mm | ||||||||||||||||||
砂轮最大直径 | 300mm | ||||||||||||||||||
最大紧固台深度 | 85mm | ||||||||||||||||||
砂轮轴转速 | 1500pM | ||||||||||||||||||
紧固头横向行程 | 120mm | ||||||||||||||||||
磨削头左右可回转角度 | 45° | ||||||||||||||||||
最小最大螺距 | 5" / 0° | ||||||||||||||||||
磨削电机功率 380V 50Hz | 1.5kW | ||||||||||||||||||
液压电机功率 | 3kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 1800kg | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
31个变速齿轮 10个变速齿轮螺栓 22个分度盘 1个砂轮修整 1个金刚石修整调整器 2个工具主轴头冲子 1个齿距检查仪 1个张紧台检查仪 1个螺旋升角检查仪 1个砂轮法兰 1个工具箱 10个滚刀心轴带定距环,直径为20,22,27,32,37,40mm |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |