|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
齿轮检测范围 | 400mm | ||||||||||||||||||
可检测齿轮直径 | 10-400mm | ||||||||||||||||||
中心距 | 40-400mm | ||||||||||||||||||
锥度齿检测回转角 | 90° | ||||||||||||||||||
可检测齿轮允许最大重量 | max. 70kg | ||||||||||||||||||
工作台驱动电机功率 | 0.04kW | ||||||||||||||||||
立式夹具驱动电机功率 | 0.04kW | ||||||||||||||||||
自动测量电机功率 | 0.04kW | ||||||||||||||||||
顶件器滑块电机功率 | 0.014kW | ||||||||||||||||||
仪器重量 | 0.5t | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |