|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
模数最小最大 | 0.7/20 | ||||||||||||||||||
基圆直径最小最大 | 11.25/630mm | ||||||||||||||||||
最大顶圆直径 | 630mm | ||||||||||||||||||
螺旋角 | 0-90° | ||||||||||||||||||
最大可测量齿宽 | 250mm | ||||||||||||||||||
附加的测量探头最大基本调整 | 250mm | ||||||||||||||||||
最大立式测量范围 | 500mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 350kg | ||||||||||||||||||
最小最大中心距 | 20/610mm | ||||||||||||||||||
量值放大器 | 250,500,1000,2000 | ||||||||||||||||||
时间关系记录触头进给大约为 | 1 mm/s | ||||||||||||||||||
功率 | 500VA | ||||||||||||||||||
仪器重量 | 1600kg | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |