|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
最大齿轮直径 | 1000mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 | 260mm | ||||||||||||||||||
模数范围 | 1-20 | ||||||||||||||||||
最小基圆直径 | 200mm | ||||||||||||||||||
最大基圆直径 | 1000mm | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 60° | ||||||||||||||||||
工作台直径 | 350/750mm | ||||||||||||||||||
探针可调整范围 - 横向行程 | 350mm | ||||||||||||||||||
中心距 | 410-800mm | ||||||||||||||||||
最大允许测量工件重量 | 1000kp | ||||||||||||||||||
曲线图记录放大倍数 | 200-5000倍 | ||||||||||||||||||
电器装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 3kW | ||||||||||||||||||
仪器重量 | 6t | ||||||||||||||||||
仪器体积 | 2400x2000x2700mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |