|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
最大齿轮直径 | 640mm | ||||||||||||||||||
齿轮宽度 | 250mm | ||||||||||||||||||
模数范围 | 0.75-20 | ||||||||||||||||||
最大螺旋角 | 0-90° | ||||||||||||||||||
最大基圆直径 | 15-570mm | ||||||||||||||||||
功率 | 0.5kW | ||||||||||||||||||
工件滑座 | E15 | ||||||||||||||||||
最大可测量直齿齿宽 | 160mm | ||||||||||||||||||
最大可测量斜齿齿宽 | 160x cos B° | ||||||||||||||||||
枢轴承 | AV 11 | ||||||||||||||||||
顶尖间最大伸出长度 | 665mm | ||||||||||||||||||
基圆盘直径 | 500-750mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |