|
|
||||||||||||||||||
德国仓库交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
X 轴行程 | 6000mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 3000mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
转速范围 | 3500 U/min | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | SK 50, DIN 69851 | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
设备重量 | t | ||||||||||||||||||
设备体积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
该台设备为五面体加工中心,龙门高度:1250mm,带48个换刀库,内冷却剂压力20Bar。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |