|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
设 备 说 明 |
|||||||||||||||||||
数控头(B轴),内冷装置 40 Bar,直接位移测量系统,排屑装置,2XROTOCLEAR | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
X轴行程 | 3600mm | ||||||||||||||||||
Y轴行程 | 900mm | ||||||||||||||||||
Z轴行程 | 820mm | ||||||||||||||||||
工作台有效面积 | 4200x900mm | ||||||||||||||||||
工作台承重 | 4.2t | ||||||||||||||||||
转速 | 20-18000 U/min | ||||||||||||||||||
锥度 | ISO 40 | ||||||||||||||||||
X向快速行程 | 100 m/min | ||||||||||||||||||
Y向快速行程 | 60 m/min | ||||||||||||||||||
Z轴快速行程 | 60 m/min | ||||||||||||||||||
刀具变换装置 | 30 | ||||||||||||||||||
主轴电机功率 | 35/25kW | ||||||||||||||||||
总功率 | 92kVA | ||||||||||||||||||
机器重量 | 30t | ||||||||||||||||||
体积 | 3700x7000x2980mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |