|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
X 轴行程 | 5000mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 400mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 400mm | ||||||||||||||||||
工作台面积 | 5120x450mm | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | SK 40 | ||||||||||||||||||
主轴直径 | 70mm | ||||||||||||||||||
主轴转速-无级 | 30-10000 U/min | ||||||||||||||||||
进给- 纵向/横向/垂直向 | 1-8000 mm/min | ||||||||||||||||||
快速行程- 纵向/横向/垂直向 | 25 m/min | ||||||||||||||||||
电气装置 | 380V 50Hz | ||||||||||||||||||
主传动电机功率 | 18/25kW | ||||||||||||||||||
总功率 | 45kVA | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 20t | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
说 明 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
设备状态: 很好 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |
-