|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
X轴行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
Y轴行程 | 600mm | ||||||||||||||||||
Z轴行程 | 400mm | ||||||||||||||||||
工作台面积 | 1250x630mm | ||||||||||||||||||
工作台数量 | 1 | ||||||||||||||||||
刀具锥度 | SK 40 | ||||||||||||||||||
刀具库容刀数 | 72 | ||||||||||||||||||
转速范围 | 0-4500 U/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 12 m/min | ||||||||||||||||||
总功率 | 18kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 14000kg | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2004-2007 |