|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
X 轴行程 | 1500mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 1500mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1250mm | ||||||||||||||||||
工件承重 | 2000kg | ||||||||||||||||||
主轴直径 | 130mm | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 10-4500 U/min | ||||||||||||||||||
铣轴功率 | 45kW | ||||||||||||||||||
工作台转速范围 | 0-150/0-500 U/min | ||||||||||||||||||
进给速度 | 25000 mm/min | ||||||||||||||||||
总重量 | 35ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | 11.6x7.2x4.2m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
双工作台,每个直径为1米,铣头可水平和垂直移动,该设备可同时进行立式车削加工 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |