|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
X轴行程 | 1200mm | ||||||||||||||||||
Y轴行程 | 1300mm | ||||||||||||||||||
Z轴行程 | 1000mm | ||||||||||||||||||
托盘尺寸 | 630x800mm | ||||||||||||||||||
工件承重 | 2000kg | ||||||||||||||||||
B轴(工作台回转) | 360x0.001° | ||||||||||||||||||
主轴电机 | 40kW | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 4-5800 U/min | ||||||||||||||||||
传动级 | 2级 | ||||||||||||||||||
刀库容刀数 | 161把 | ||||||||||||||||||
刀夹 | HSK 100A /DIN 69893 | ||||||||||||||||||
交换工作台 | 2个 | ||||||||||||||||||
主轴扭矩 | 1534Nm | ||||||||||||||||||
总功率 | kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 35t | ||||||||||||||||||
体积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 说 明 及 装 备 |
|||||||||||||||||||
该台设备95年产,96年投产使用。设备的控制系统为SIEMENS 840C, 带14"彩色显示屏。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |