|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
车削直径 | 185mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 450mm | ||||||||||||||||||
床身上回转直径 | 600mm | ||||||||||||||||||
最大车削直径 | 290mm | ||||||||||||||||||
卡盘直径 | 250mm | ||||||||||||||||||
棒料直径 | 65mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 190mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 450mm | ||||||||||||||||||
主轴孔径 | 79mm | ||||||||||||||||||
主轴轴承直径 | 110mm | ||||||||||||||||||
转速 | 25-5000 U/min | ||||||||||||||||||
主轴传动电机功率 | 30kW | ||||||||||||||||||
X向转塔头 | 12 | ||||||||||||||||||
驱动刀具数 | 6 | ||||||||||||||||||
铣削转速范围 | 3000 U/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 15 m/min | ||||||||||||||||||
总功率 | 45kW | ||||||||||||||||||
设备重量大约为 | 4.7t | ||||||||||||||||||
占地面积 | 4500x2500x2300mm | ||||||||||||||||||
备 注 |
|||||||||||||||||||
排屑装置 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |