|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
车削直径 | 185mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 230mm | ||||||||||||||||||
纵刀架行程 | 230mm | ||||||||||||||||||
横刀架行程 | 215mm | ||||||||||||||||||
主轴孔 | 79mm | ||||||||||||||||||
主轴转速-无级 | 20-4000 U/min | ||||||||||||||||||
控制轴数 | 4 | ||||||||||||||||||
刀具变换数量 | 12 | ||||||||||||||||||
总功率 | 45.5kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 6200kg | ||||||||||||||||||
体积 | 3300x2900x1900mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |