|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
车削直径 | 185mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 450mm | ||||||||||||||||||
纵刀架行程 | 450mm | ||||||||||||||||||
横刀架行程 | 190mm | ||||||||||||||||||
主轴孔 | 79mm | ||||||||||||||||||
主轴转速-无级 | 25-5000 U/min | ||||||||||||||||||
控制轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
刀具变换数量 | 12 | ||||||||||||||||||
总功率 | 45kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 4700kg | ||||||||||||||||||
体积 | 4500x2500x2300mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2004-2008 |